网站公告

仁怀市2015年公开招聘事业单位工作人员说课面试考生登记选岗有关事宜的通知

2025-09-30 被浏览:25
推荐信息:

根据《仁怀市2015年公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《简章》)要求,现将仁怀市2015年公开招聘事业单位工作人员说课面试考生登记、选岗有关事宜通知如下:

一、登记、选岗的时间和地点

时间:2015年9月16日上午9:00;

地点:城北中学阶梯教室。

二、选岗方式

根据《简章》中规定的“按照报考职位或同职位考生的总成绩的高低顺序(同职位总成绩相同的,笔试成绩优先),由考生在招聘单位提供的聘用岗位中选择聘用岗位”的方式选岗。

三、岗位情况

岗位的具体分布情况见《简章》中明确的“具体聘用岗位情况详见附件一和《仁怀市2015年公开招聘事业单位工作人员职位分解表》(附件二)”。

四、要求

(一)所报职位需要选岗的考生带上有效身份证、水笔按通知要求的时间、地点参加登记、选岗。若不按时参加者,在2015年9月16日上午12:00前可选择所报职位别人未选的岗位,在2015年9月16日上午12:00之后未选岗的视为自动放弃。

(二)所报职位不需要选岗的考生带上有效身份证按时到达指定地点,经登记后,接受教育主管部门的安排。

仁怀市2015年公开招聘事业单位工作人员说课面试考生登记、选岗人员名单
序号 姓名 性别 准考证号 报考职位 总成绩
1 曾祥叶 10121561821 211501301 74.60
2 张露 10121553011 211501301 74.32
3 侯润梅 10121521418 211501301 72.87
4 付叶 10121562819 211501301 71.51
5 胡翼 10121561223 211501301 71.25
6 杨露 10121550410 211501301 71.00
7 姚方芳 10121541306 211501301 69.90
8 聂天文 10121540813 211501301 69.87
9 张家会 10121523226 211501302 79.78
10 任洪莉 10121540215 211501302 76.29
11 郑文丹 10121561404 211501302 76.18
12 唐永静 10121572927 211501302 76.16
13 敖敏 10121571702 211501302 75.43
14 李艳 10121583030 211501302 74.41
15 宋居芬 10121551722 211501302 74.15
16 翁雅莎 10121542202 211501302 73.47
17 汪静 10121553107 211501303 74.63
18 张素 10121541804 211501303 70.72
19 袁兴菊 10121544501 211501304 72.91
20 周静 10121583512 211501304 72.77
21 叶佳丽 10121563006 211501304 70.95
22 冯明瑶 10121551028 211501304 69.54
23 范继兰 10121580923 211501305 72.90
24 王杨梅 10121522426 211501305 70.20
25 江旭 10121552721 211501305 70.00
26 王素 10121521613 211501306 71.28
27 武艳华 10121551701 211501307 75.22
28 王丹丽 10121553009 211501307 74.72
29 宋叶 10121562802 211501307 72.96
30 刘袁 10121564920 211501307 70.59
31 邓晓娅 10121523522 211501308 72.41
32 谢玲玲 10121560316 211501308 71.87
33 李梅 10121541709 211501308 69.78
34 郑琳 10121552927 211501309 70.75
35 安保菊 10121565115 211501309 70.67
36 布春荃 10121550925 211501309 68.88
37 赵家文 10121523930 211501311 77.58
38 陈莎莎 10121524827 211501311 76.52
39 袁冲艳 10121544503 211501311 75.89
40 何正琴 10121572728 211501311 75.60
41 孙芯 10121522724 211501311 75.45
42 张安苹 10121545819 211501311 73.81
43 李登慧 10121572220 211501312 74.44
44 肖文雯 10121545515 211501312 72.40
45 黄雅婷 10121522818 211501312 70.52
46 贾程程 10121520622 211501313 75.14
47 王念 10121542603 211501313 73.32
48 徐先飞 10121581301 211501313 73.15
49 杨燕娟 10121542018 211501313 73.09
50 吴娜 10121523829 211501313 72.78
51 黄安梅 10121583515 211501313 71.13
52 王玉平 10121565629 211501313 70.25
53 邓清清 10121582516 211501315 74.49
54 黄鸿雁 10121581615 211501315 73.60
55 王惟 10121560205 211501315 73.48
56 杨云秀 10121560503 211501315 72.51
57 程静 10121542909 211501315 72.27
58 龙桥姣 10121551715 211501315 72.05
59 刁维梅 10121563626 211501315 70.14
60 张廷蕊 10121544925 211501315 69.92
61 何芳 10121521814 211501316 71.86
62 罗习艳 10121544006 211501317 74.63
63 王茂连 10121580521 211501318 75.97
64 赵小芳 10121524302 211501319 76.45
65 丁秀 10121565525 211501319 75.87
66 王霜霜 10121542426 211501321 73.25
67 卜真珍 10121520626 211501321 68.11
68 张良琴 10121570106 211501321 64.52
69 欧恒秀 10121542601 211501322 74.72
70 王秀英 10121562630 211501322 74.26
71 翁家苹 10121542716 211501322 72.98
72 田小敏 10121521713 211501323 70.64
73 何家漩 10121583122 211501324 70.79
74 任小菊 10121580924 211501324 70.61
75 张晓芳 10121520706 211501324 69.05
76 游娜娜 10121572117 211501325 75.11
77 胡琴碧 10121520404 211501326 78.13
78 吴小花 10121524802 211501326 75.96
79 蔡雪 10121572016 211501326 75.45
80 蔡琴 10121564305 211501326 75.28
81 张洁 10121543502 211501326 75.10
82 彭中会 10121552215 211501326 74.67
83 李雪 10121582420 211501326 74.65
84 黄超 10121553307 211501302 75.67
85 涂宗意 10121583622 211501303 72.64
86 钟丞 10121581103 211501304 69.58
87 吴进 10121582908 211501304 67.13
88 令狐昌胜 10121581011 211501305 72.27
89 吴启发 10121522506 211501305 69.99
90 陈李浪 10121553008 211501305 69.73
91 黄文建 10121550922 211501305 69.42
92 周安全 10121582316 211501306 72.80
93 王承坤 10121521508 211501306 68.41
94 陈立 10121572230 211501310 65.51
95 沈顺 10121580417 211501312 73.19
96 赵军 10121581612 211501312 70.40
97 羊美富 10121522311 211501313 76.91
98 张国庆 10121564209 211501313 73.62
99 陈超 10121564623 211501313 72.19
100 何磊 10121520129 211501314 67.05
101 赵小波 10121570921 211501314 63.84
102 杨静 10121560530 211501320 71.46
103 罗明贵 10121562525 211501321 69.40
104 周俊 10121561606 211501321 69.07
105 李国昂 10121523429 211501321 68.84
106 涂永亮 10121541817 211501321 66.30
107 石源江 10121570407 211501321 65.63
108 刘壘 10121582321 211501321 65.02
109 郑舟云 10121522127 211501321 64.81
110 刘世焱 10121541126 211501322 73.75
111 蒲学令 10121520609 211501324 70.99
112 张永永 10121583113 211501324 70.54
113 罗旺 10121544307 211501324 68.86
114 刘定付 10121560803 211501328 75.99
115 杨承富 10121540316 211501328 73.09
116 张付江 10121541111 211501329 73.59
117 周洪毅 10121564412 211501329 71.20
118