网站公告

汇川区2015年公开招聘事业单位人员体检通知

2025-09-30 被浏览:29
推荐信息:


根据《汇川区2015年公开招聘事业单位人员简章》的安排,现笔试和面试(实际操作测试)工作已结束,除150303职位因故暂缓体检外,其余职位共71名同志进入体检程序(名单详见附件)。经研究,决定于20151030日进行体检,现将有关事项通知如下:

一、集中时间:

20151030上午7:20

二、集中地点:

汇川区人力资源市场(遵义市南京路中段,汇川体育馆正对面)。

三、其它事项:

1.体检人员在体检当日须携带笔试准考证、本人有效居民身份证;

2.体检当日须空腹;

3.体检前一天注意休息,避免熬夜、饮酒和剧烈运动;

4.测视力时可戴眼镜;

5.带体检费303元;

6.迟到30分钟视为自动放弃。

汇川区2015年公开招聘事业单位人员体检人员名单
序号 姓名 性别 报考职位名称 笔试成绩 百分制折算后的笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
1 潘磊 工作人员150301 114 76.00 82.2 78.48 1
2 文明波 工作人员150301 106 70.67 86.2 76.88 2
3 张馨月 工作人员150301 106.5 71.00 85 76.60 3
4 李协东 工作人员150301 105 70.00 85.2 76.08 4
5 张晨豫 工作人员150301 108.5 72.33 81.4 75.96 5
6 沈红艳 工作人员150301 105 70.00 83.6 75.44 6
7 徐洪 工作人员150301 105 70.00 83.2 75.28 7
8 邵庆庆 工作人员150302 105.5 70.33 85.2 76.28 1
9 包玉刚 工作人员150302 107 71.33 81.8 75.52 2
10 辜鹏 工作人员150302 108 72.00 80.4 75.36 3
11 汪垲人 工作人员150302 103.5 69.00 84.6 75.24 4
12 谭平平 工作人员150302 108 72.00 79.6 75.04 5
13 李先妮 工作人员150302 105 70.00 81.4 74.56 6
14 贺启兰 工作人员150302 106.5 71.00 79.6 74.44 7
15 田骥 工作人员150304 90 60.00 88.2 71.28 1
16 舒万波 工作人员150304 95.5 63.67 82.4 71.16 2
17 谷登峰 工作人员150305 121 80.67 86 82.80 1
18 罗光彩 工作人员150305 112.5 75.00 75.6 75.24 2
19 田简铭 工作人员150305 104.5 69.67 83.2 75.08 3
20 陈万甲 工作人员150305 105 70.00 81.2 74.48 4
21 褚杰 工作人员150305 103.5 69.00 81 73.80 5
22 梁涛 工作人员150306 114.5 76.33 76.2 76.28 1
23 李杨军 工作人员150307 100 66.67 75.8 70.32 1
24 梁正金 工作人员150308 117.5 78.33 79.6 78.84 1
25 娄永松 工作人员150308 114 76.00 83 78.80 2
26 熊雯 工作人员150309 103.5 69.00 81.1 73.84 1
27 任彩霞 工作人员150310 120 80.00 84 81.60 1
28 张超 工作人员150310 121 80.67 80.4 80.56 2
29 杨坤 工作人员150310 119 79.33 76 78.00 3
30 熊燕 工作人员150310 112.5 75.00 82.4 77.96 4
31 漆章会 工作人员150310 114.5 76.33 80.2 77.88 5
32 卢沙沙 工作人员150310 117 78.00 77.2 77.68 6
33 张荣 工作人员150310 118 78.67 74.8 77.12 7
34 白雪 工作人员150311 114.5 76.33 79.2 77.48 1
35 罗居翼 驻矿安监员150312 102.7 68.47 80.6 73.32 1
36 梁银洪 工作人员150313 90.4 60.27 76.8 66.88 1
37 徐邦 工作人员150314 107.9 71.93 86.4 77.72 1
38 王国琴 工作人员150314 108.4 72.27 84 76.96 2
39 胡月维 药剂人员150315 99.5 66.33 83.8 73.32 1
40 龙春燕 公卫医师150316 107 71.33 84.2 76.48 1
41 姚洁 公卫医师150317 93.5 62.33 71 65.80 1
42 熊希词 护士150318 107 71.33 88.33 78.13 1
43 谭魁娅 护士150318 104.5 69.67 79.00 73.40 2
44 宋蕊 护士150318 107.5 71.67 74.00 72.60 3
45 张远清 护士150318 111.5 74.33 69.33 72.33 4
46 穆艳平 护士150318 111 74.00 68.33 71.73 5
47 彭光会 护士150318 110 73.33 68.66 71.46 6
48 杨洋 护士150318 113.5 75.67 65.00 71.40 7
49 鲁显兰 护士150318 109 72.67 68.66 71.06 8
50 娄钰 卫生检验150319 79 52.67 84.67 65.47 1
51 帅宗华 影像医师150320 76 50.67 74.33 60.13 1
52 张小芬